Short de sport 2-en-1 pour homme avec leggings
Short de sport 2-en-1 pour homme avec leggings
Restez frais pendant chaque séance intense
Les shorts et leggings Vivexo allient style et fonctionnalité pour vos journées actives. De multiples poches gardent l'essentiel à portée de main sans tracas. Le design astucieux vous accompagne lors des entraînements intensifs comme lors des courses tranquilles. Améliorez vos performances à chaque fois que vous les portez.
Confort toute la journée
Les panneaux en maille respirante vous aident à rester au frais plus longtemps. Le tissu doux est agréable et ne provoque pas d'irritation.

Rangement sécurisé
Les poches zippées et latérales maintiennent votre téléphone et vos clés en toute sécurité. Courez ou soulevez sans rien qui rebondisse ou ne bouge.

Ajustement flexible
La matière extensible s'adapte facilement à chaque saut ou squat. Bougez librement sans aucune gêne ou restriction à aucun moment.

Guide des tailles

POUR VOUS MESURER :
Tenez-vous droit avec les bras le long du corps.
Commencez le ruban à mesurer à la taille et descendez jusqu'à la cheville.
Enroulez le ruban à mesurer autour de la partie la plus fine de votre taille et la partie la plus large de vos hanches.
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 83 | 32.68 | 68 | 26.77 | 102 | 40.16 |
| L | 85 | 33.46 | 72 | 28.35 | 106 | 41.73 |
| XL | 88 | 34.65 | 76 | 29.92 | 114 | 44.88 |
| 2XL | 90 | 35.43 | 80 | 31.5 | 120 | 47.24 |
| 3XL | 91 | 35.83 | 86 | 33.86 | 124 | 48.82 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Il n’y a pas encore d’avis.














