Chaussettes pieds nus antidérapantes
Chaussettes pieds nus antidérapantes
Sentez-vous instantanément en sécurité sur toutes les surfaces
Traversez facilement vos journées bien remplies avec les chaussures chaussettes Vivexo. Chaque pas est léger grâce à la semelle flexible qui accompagne le mouvement du pied. Conçues pour tous les âges, elles permettent aux orteils de s'étendre pour un meilleur équilibre. Enfilez-les rapidement et profitez de la liberté partout où vous allez.
Adhérence totale
La semelle en caoutchouc assure une bonne adhérence, même sur sol mouillé ou sec. Marchez en toute confiance pendant le yoga, le sport ou à la plage.

Ultra léger
Les semelles fines offrent un mouvement naturel tout en protégeant les pieds sensibles. Courez, sautez ou conduisez en toute liberté, sans chaussures lourdes.

Confort respirant
Le tissu en maille garde la peau fraîche et aérée toute la journée. Même après des heures, vos pieds restent secs et confortables, partout.

Guide des tailles

POUR MESURER VOS PIEDS POUR LES CHAUSSURES :
Tenez-vous debout pieds nus avec votre talon contre le mur.
Placez une règle au sol, parallèle à votre pied, avec l'extrémité de la règle contre le mur.
Mesurez la longueur du mur jusqu'à l'extrémité de votre orteil le plus long.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 34-35 | 3 | 2 | 34 | 21.5 | 8.46 |
| 36-37 | 5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.86 |
| 38-39 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
| 40-41 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 42-43 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
| 44-45 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Il n’y a pas encore d’avis.
























