Short de running de compression ajusté avec poche
Short de running de compression ajusté avec poche
Bougez librement à chaque séance d’entraînement
Entraînez-vous en toute confiance lors de courses, sorties à vélo, séances de musculation ou circuits exigeants. Le short de compression Vivexo offre un soutien léger sans limiter les mouvements naturels. Les fibres à séchage rapide aident à contrôler l’humidité pendant les exercices intenses. Les détails réfléchissants à l’arrière améliorent la visibilité après le coucher du soleil sur les parcours du soir.
Stabilité musculaire
La compression légère enveloppe doucement les cuisses, réduisant les vibrations pendant le mouvement. Le tissu extensible soutient des foulées maîtrisées, aidant à réduire la fatigue.

Rangement pratique
Plusieurs poches maintiennent en sécurité téléphones, cartes et écouteurs. Un espace arrière zippé garde les essentiels bien en place tout au long des sorties actives.

Confort toute la journée
Les fibres respirantes évacuent rapidement la transpiration de la peau. La coupe extensible accompagne chaque foulée, évitant les frottements et l’inconfort.

Guide des tailles

POUR VOUS MESURER :
Tenez-vous droit, les bras le long du corps de manière naturelle.
Placez le mètre ruban au niveau de la taille et descendez-le jusqu’au genou.
Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus fine de votre taille et de la partie la plus large de vos hanches.
Faites passer le mètre ruban autour de votre cuisse au niveau de l’ourlet.
| SIZE | WAIST | HIPS | LENGTH | BOTTOM CUFF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 66-76 | 26.5-30 | 76 | 29.9 | 38 | 15 | 17 | 6.7 |
| M | 70-82 | 27.5-32 | 80 | 31.6 | 39 | 15.4 | 18 | 7 |
| L | 74-88 | 29.2-34.7 | 84 | 33 | 41 | 16.1 | 19 | 7.5 |
| XL | 80-94 | 31.6-37.2 | 88 | 34.6 | 42 | 16.5 | 20 | 7.9 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Il n’y a pas encore d’avis.













