Leggings de Sport Taille Haute Push-Up
Leggings de Sport Taille Haute Push-Up
Sculptez vos courbes sans effort chaque jour
Ressentez le confort à chaque activité ou étirement. Les leggings Vivexo offrent à votre silhouette un aspect lisse et flatteur à chaque fois. La transpiration sèche rapidement, vous vous sentez donc toujours frais et léger. Chaque paire soutient votre taille sans rouler ni glisser.
Lift Instantané
La conception spéciale sculpte votre silhouette et renforce votre confiance. Chaque angle paraît lisse et naturel, quelle que soit l'occasion.

Tissu Respirant
Restez au frais et au sec pendant les séances d'entraînement intenses ou au quotidien. Le tissu évacue l'humidité pour vous garder à l'aise.

Ajustement Sécurisé
La ceinture élastique épouse votre corps et reste bien en place. Bougez librement et confortablement sans aucune gêne.

Guide des tailles

MESUREZ-VOUS :
Tenez-vous droit avec les bras naturellement le long du corps.
Placez le mètre-ruban à la taille et descendez jusqu'à la cheville.
Enroulez le mètre-ruban autour de la partie la plus fine de votre taille et de la partie la plus large de vos hanches.
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 88 | 34.65 | 62-95 | 24.41-37.4 | 78 | 30.71 |
| M | 89 | 35.04 | 66-99 | 25.98-38.98 | 82 | 32.28 |
| L | 90.5 | 35.63 | 71-104 | 27.95-40.94 | 87 | 34.25 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Il n’y a pas encore d’avis.









