Chaussures aquatiques d’été pieds nus pour enfants, baskets de plage respirantes
Chaussures aquatiques d’été pieds nus pour enfants, baskets de plage respirantes
Des pas assurés pour chaque aventure estivale
Les chaussures aquatiques Vivexo gardent les jeunes explorateurs prêts pour chaque éclaboussure. Les semelles flexibles protègent les petits pieds sur les berges irrégulières. La maille respirante aide l’humidité à s’évacuer pendant les jeux énergiques. Les couleurs vives rendent les aventures en plein air encore plus excitantes.
Adhérence sûre
Les semelles extérieures texturées aident les enfants à rester stables sur les pierres glissantes. Des mouvements assurés leur permettent d’explorer les ruisseaux sans inquiétude constante.

Ajustement rapide
Les lacets à stoppeur se serrent facilement lors des matinées chargées à l’extérieur. Le maintien ajusté évite que des chaussures lâches ne perturbent les aventures spontanées.

Confort frais
Le tissu aéré garde les petits orteils plus frais au bord des piscines. Les cols souples réduisent les frottements pendant les longues journées en famille.

Guide des tailles

POUR MESURER LES PIEDS DE VOTRE ENFANT :
Faites tenir votre enfant pieds nus, le talon contre le mur.
Placez une règle au sol, parallèle au pied, avec l’extrémité de la règle contre le mur.
Mesurez la longueur du mur jusqu’à l’extrémité de l’orteil le plus long.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 26 | 10.5 | 9.5 | 27 | 16.5 | 6.5 |
| 27 | 11 | 10 | 28 | 17 | 6.7 |
| 28 | 11.5 | 10.5 | 29 | 17.7 | 6.97 |
| 29 | 12 | 11 | 30 | 18.2 | 7.17 |
| 30 | 13 | 12 | 31 | 19 | 7.48 |
| 31 | 13.5 | 12.5 | 31 | 19.5 | 7.68 |
| 32 | 1 | 13 | 32 | 20 | 7.87 |
| 33 | 2.5 | 1.5 | 34 | 21 | 8.27 |
| 34 | 3 | 2 | 34 | 21.5 | 8.46 |
| 35 | 3.5 | 2.5 | 35 | 22.1 | 8.7 |
| 36 | 4.5 | 3.5 | 36 | 22.8 | 8.98 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 37 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 38 | 24.3 | 9.57 |
| 39 | 7 | 6 | 39 | 25 | 9.84 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Il n’y a pas encore d’avis.













