Short de basket respirant pour homme
Short de basket respirant pour homme
Restez au frais pendant un entraînement intense en été
Découvrez un confort de niveau supérieur lors de l'entraînement ou de la détente à l'extérieur. La construction en maille légère permet à l'air de circuler librement à chaque mouvement. Bougez facilement et restez confiant toute la journée.
Design respirant
L'air frais circule à chaque pas. L'humidité s'évacue rapidement, vos jambes restent confortables même lors des journées chaudes.

Rangement sécurisé
Les poches zippées gardent vos clés et votre téléphone en sécurité pendant l'entraînement. Aucun risque de perdre vos objets de valeur en courant.

Ajustement flexible
Ceinture élastique et cordon de serrage facile à ajuster pour un ajustement parfait. Les mouvements restent naturels et ne sont jamais limités.

Guide des tailles

POUR VOUS MESURER :
Tenez-vous droit, les bras le long du corps.
Placez le ruban à mesurer à la taille et descendez jusqu'au genou.
Enroulez le ruban autour de la partie la plus fine de la taille et la partie la plus large des hanches.
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 45 | 17.72 | 68 | 26.77 | 102 | 40.16 |
| M | 46 | 18.11 | 70 | 27.56 | 104 | 40.94 |
| L | 47 | 18.5 | 74 | 29.13 | 108 | 42.52 |
| XL | 48 | 18.9 | 78 | 30.71 | 112 | 44.09 |
| 2XL | 49 | 19.29 | 82 | 32.28 | 116 | 45.67 |
| 3XL | 50 | 19.69 | 84 | 33.07 | 120 | 47.24 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Il n’y a pas encore d’avis.












