Ensemble short de sport et t-shirt pour homme
Ensemble short de sport et t-shirt pour homme
Restez au frais pendant vos mouvements
Chaque activité devient plus facile avec le short de sport et le t-shirt Vivexo. Son design léger vous permet de rester concentré pendant chaque course ou séance d’entraînement. Le tissu respirant vous garde au sec même lorsque vous transpirez. Profitez d’une totale liberté pour vous étirer, vous pencher ou vous entraîner sans restriction.
Séchage rapide
Fini les vêtements humides et lourds qui vous ralentissent après l’entraînement. L’humidité s’évapore rapidement pour que vous restiez frais du début à la fin.

Confort doux
Sa texture douce est agréable sur la peau toute la journée. Sa coupe flexible évite les irritations et rend chaque mouvement plus agréable.

Style facile
Les couleurs dégradées modernes vous permettent de vous démarquer partout où vous allez. Les pièces assorties créent instantanément un look net et soigné.

Guide des tailles

PRENEZ VOS MESURES :
Tenez-vous droit, les bras tombant naturellement le long du corps.
Placez le mètre ruban sur l’épaule et descendez jusqu’à l’ourlet souhaité.
Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus large de votre poitrine.
Placez le mètre ruban à la taille et descendez jusqu’au genou.
| SIZE | SHIRT LENGTH | BUST | PANTS LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| 2XL | 72 | 28.35 | 54 | 21.26 | 50 | 19.69 |
| 3XL | 74 | 29.13 | 56 | 22.05 | 52 | 20.47 |
| 4XL | 76 | 29.92 | 58 | 22.83 | 54 | 21.26 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Il n’y a pas encore d’avis.












