Sangle d’escalade
Sangle d’escalade
Restez en sécurité à chaque aventure
Faites confiance à la sangle d’escalade Vivexo à chaque ascension lors de vos sorties en plein air. Fabriquée à partir d’un matériau haute résistance, elle résiste à l’usure et dure longtemps. Sa conception légère vous permet de l’emporter facilement partout. Parfaite pour les experts comme pour les débutants, elle apporte une tranquillité d’esprit.
Résistance supérieure
Sentez-vous en sécurité grâce à une résistance testée robuste de 22 kN. Chaque parcours devient moins risqué lorsque votre équipement fonctionne à chaque fois.

Durabilité fiable
Comptez sur une résistance exceptionnelle à l’usure dans des environnements extérieurs difficiles. Le matériau robuste résiste à une utilisation répétée et aux intempéries.

Utilisation polyvalente
Idéale pour l’escalade, le sauvetage ou la mise en place d’ancrages en extérieur. La sangle Vivexo s’adapte rapidement, rendant votre expérience plus fluide à chaque fois.

Guide des tailles
| SIZE | LENGTH | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| S | 60 | 23.62 |
| M | 80 | 31.5 |
| L | 120 | 47.24 |
| XL | 180 | 70.87 |
| XXL | 220 | 86.61 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Il n’y a pas encore d’avis.
















