Gants tactiques pour randonnée et camping
Gants tactiques pour randonnée et camping
Restez protégé, quelle que soit l’aventure
Les mains restent en sécurité à chaque montée ou promenade en plein air. Les gants Vivexo bloquent facilement les rochers tranchants et le vent froid. Déplacez-vous en toute confiance en explorant de nouveaux sentiers ou des pentes raides. La prise reste ferme même sur des surfaces mouillées ou rugueuses.
Confort total
La doublure en microfibre douce permet à la peau de respirer librement. Fini les paumes moites, même lors de longues randonnées ou virées.

Protection supérieure
Un rembourrage renforcé protège les articulations des coups et des éraflures. La coque rigide protège les doigts sans entraver le mouvement naturel.

Compatible écran tactile
Utilisez votre téléphone sans retirer les gants Vivexo à l’extérieur. Restez connecté où que vous alliez, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau.

Guide des tailles

POUR VOUS MESURER :
Étirez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre paume.
Enroulez le ruban à mesurer autour de votre paume, juste sous les articulations.
| SIZE | PALM WIDTH | PALM CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| M | 7-8 | 2.76-3.15 | 19 | 7.48 |
| L | 8-9.5 | 3.15-3.74 | 20 | 7.87 |
| XL | 9.5-11.5 | 3.74-4.53 | 21 | 8.27 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Il n’y a pas encore d’avis.




















