Veste polaire thermique
Veste polaire thermique
Bien au chaud en toute confiance lors de chaque trajet hivernal
Affrontez les matinées glaciales avec la veste Vivexo lors de vos trajets quotidiens d’un pas vif. Sa doublure en polaire dense retient une chaleur précieuse et protège contre les conditions mordantes. Sa structure respirante libère doucement l’humidité, évitant les frissons inconfortables après l’effort.
Chaleur douillette durable
La doublure brossée épaisse enveloppe délicatement la peau tout en conservant une isolation réconfortante. Le col haut protège le cou des rafales, garantissant un confort fiable tout au long de la saison.

Au sec toute la journée
Les fibres avancées évacuent rapidement la transpiration, empêchant l’inconfort moite de s’installer à l’intérieur. La circulation d’air équilibrée régule la température pendant l’exercice, favorisant de meilleures performances en extérieur.

Liberté de mouvement
La coupe soignée suit élégamment les courbes naturelles, évitant toute sensation de tiraillement. Sa structure légère se plie facilement lors des montées, aidant chaque foulée à rester fluide.

Guide des tailles

POUR PRENDRE VOS MESURES :
Tenez-vous droite, les bras pendant naturellement le long du corps.
Placez le mètre ruban au point le plus haut de l’épaule et descendez jusqu’à votre taille.
Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus large de votre poitrine.
Placez le mètre ruban à l’endroit où commence la manche et descendez jusqu’à votre poignet.
| SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE | WAIST | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 61 | 24.02 | 96 | 37.8 | 58 | 22.83 | 90 | 35.43 |
| M | 63 | 24.8 | 100 | 39.37 | 59 | 23.23 | 94 | 37.01 |
| L | 65 | 25.59 | 104 | 40.94 | 60 | 23.62 | 98 | 38.58 |
| XL | 67 | 26.38 | 108 | 42.52 | 61 | 24.02 | 102 | 40.16 |
| XXL | 69 | 27.17 | 112 | 44.09 | 62 | 24.41 | 106 | 41.73 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Il n’y a pas encore d’avis.















