Couvre-chaussures de cyclisme imperméables réfléchissants
Couvre-chaussures de cyclisme imperméables réfléchissants
Restez au sec et à l’aise à chaque sortie
Les couvre-chaussures Vivexo protègent vos chaussures de la pluie et des vents mordants. Les panneaux respirants évacuent l’excès de chaleur pendant les séances d’entraînement exigeantes. Les détails réfléchissants améliorent la visibilité tandis que les semelles durables résistent à l’usure.
Protection contre les intempéries
Le tissu imperméable bloque la pluie avant que les chaussures ne soient trempées. La protection coupe-vent réduit le froid sur les pieds et les chevilles exposés.

Visibilité améliorée
Les bandes réfléchissantes captent les phares lors des trajets sur route dans l’obscurité. Les détails voyants aident les automobilistes à remarquer les cyclistes plus tôt la nuit.

Durabilité fiable
Les semelles en Kevlar résistent à l’abrasion lors des entraînements fréquents sur route. Les protections intégrées protègent les cales de chaussures contre les impacts dommageables.

Guide des tailles
| SIZE | LENGTH | HEIGHT | WIDTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 21.5 | 8.46 | 19 | 7.49 | 22 | 8.66 |
| M | 23.5 | 9.25 | 20 | 7.87 | 24 | 9.45 |
| L | 25.5 | 10.04 | 21 | 8.27 | 26 | 10.24 |
| XL | 27.5 | 10.83 | 22 | 8.66 | 28 | 11.02 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Il n’y a pas encore d’avis.




















