Haut de sport femme respirant à manches longues
Haut de sport femme respirant à manches longues
Restez au frais et à l'aise pendant l'exercice
Le haut à manches longues Vivexo vous aide à bouger librement à chaque séance. Son tissu léger évacue la transpiration et garde votre peau heureuse. Sa coupe flexible vous permet de vous étirer, plier ou atteindre facilement. Profitez d'un maintien pour le yoga, la course ou toute journée active.
Fraîcheur toute la journée
Des fibres respirantes laissent circuler l'air et préviennent la surchauffe. Restez au sec et confiant(e) même lors des entraînements les plus intenses.

Flexibilité inégalée
Une grande élasticité permet chaque torsion et mouvement sans aucune gêne. Vos mouvements restent fluides et naturels du début à la fin.

Douceur pour la peau
Des matières douces préviennent les irritations et offrent un confort durable. Parfait pour les peaux sensibles, à la salle de sport ou au quotidien.

Guide des tailles

MESUREZ-VOUS :
Tenez-vous droit, les bras naturellement le long du corps.
Placez le ruban à mesurer sur l'épaule et descendez jusqu'à l'ourlet souhaité.
Enroulez le ruban à mesurer autour de la partie la plus large de votre poitrine.
| SIZE | LENGTH | BUST | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 54 | 21.26 | 68 | 26.77 |
| M | 56 | 22.05 | 72 | 28.35 |
| L | 58 | 22.83 | 76 | 29.92 |
| XL | 60 | 23.62 | 80 | 31.5 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Il n’y a pas encore d’avis.











