T-shirt Femme Respirant pour Entraînement
T-shirt Femme Respirant pour Entraînement
Restez au frais lors de chaque entraînement
Sentez-vous fraîche et confiante lors de vos mouvements chaque jour. Le t-shirt femme Vivexo vous garde au sec même lors d’exercices intenses. Cette tenue de sport aide à réguler la température pour ne jamais se sentir moite. Profitez de votre routine quotidienne et concentrez-vous sur vos objectifs fitness.
Confort ultime
Le tissu est doux contre la peau et ne colle jamais. Pas de démangeaisons ni de frottements, seulement du confort pur à chaque instant.

Expérience sans transpiration
L'air passe facilement pour que l'humidité s'évapore rapidement. Vous restez au frais et au sec du début à la fin de l'entraînement.

Ajustement flexible
Le tissu extensible s’adapte à votre corps et à chacun de vos mouvements. Il reste en place, donc vous n'aurez jamais besoin d'ajuster votre haut.

Guide des tailles

MESUREZ-VOUS :
Tenez-vous droit avec les bras le long du corps.
Placez le ruban à mesurer sur l'épaule et descendez-le jusqu'à la longueur désirée.
Enroulez le ruban à mesurer autour de la partie la plus large de votre poitrine et de votre taille.
| SIZE | LENGTH | BUST | WAIST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 54 | 21.26 | 70 | 27.56 | 62 | 24.41 |
| M | 56 | 22.05 | 74 | 29.13 | 66 | 25.98 |
| L | 58 | 22.83 | 78 | 30.71 | 74 | 29.13 |
| XL | 60 | 23.62 | 82 | 32.28 | 74 | 29.13 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Il n’y a pas encore d’avis.












