Maillot de bain une pièce manches longues femme pour surf
Maillot de bain une pièce manches longues femme pour surf
Restez confiant toute la journée en extérieur
Profitez de chaque éclaboussure sous le soleil avec les maillots de bain Vivexo. Cette combinaison vous protège, vous garde au frais et rend le plaisir facile. Pas de souci d’être exposé(e) ou mouillé(e) lors de vos activités. La fermeture éclair rapide permet de se changer facilement, rien ne vous ralentit.
Protection UV
Le matériau haute technologie aide à bloquer les rayons agressifs, protégeant la peau. Sentez-vous protégé(e) en profitant des jeux de plage ou en surfant sur les vagues.

Liberté de mouvement
Des manches sport permettent des mouvements amples et confortables pour toutes les activités. Profitez de la natation, du paddle ou de la course sans restriction.

Confort sec
Le tissu respirant sèche rapidement et empêche l'inconfort dû à l'humidité. Restez frais(se) et léger/légère que vous soyez dans l'eau ou sur le sable.

Guide des tailles

POUR VOUS MESURER :
Tenez-vous droit(e), les bras le long du corps.
Placez le mètre ruban à l'épaule et faites-le descendre jusqu'à l'ourlet désiré.
Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus fine de votre taille.
Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus large de votre poitrine et de vos hanches.
| SIZE | BUST | WAIST | LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 87 | 34.25 | 76 | 29.92 | 91.01 | 35.83 |
| L | 91.01 | 35.83 | 80.01 | 31.50 | 92.99 | 36.61 |
| XL | 95 | 37.40 | 84 | 33.07 | 95 | 37.4 |
| XXL | 99.01 | 38.98 | 88.01 | 34.65 | 97 | 38.19 |
| XXXL | 103 | 40.55 | 92 | 36.22 | 99.01 | 38.98 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Il n’y a pas encore d’avis.


















