Brassière de sport à séchage rapide pour femme
Brassière de sport à séchage rapide pour femme
Restez au frais pendant chaque entraînement
Faire de l’exercice devient plus facile quand le confort est toujours au rendez-vous. Le haut d’entraînement Vivexo garde votre peau sèche pendant chaque mouvement. Son tissu respirant vous permet de rester concentrée lors de vos mouvements ou étirements.
Tissu à séchage rapide
L’humidité s’évacue rapidement, vous restez donc fraîche et légère. Fini la sensation collante après l’entraînement ou la course.

Maintien optimal
Un maintien doux procure un confort constant, réduisant les rebonds pendant l’activité. Bougez, sautez, étirez ou dansez en toute liberté.

Design respirant
Les empiècements en mesh favorisent la circulation de l’air et évitent la surchauffe. Bougez librement et avec confiance, peu importe l’intensité de l’effort.

Guide des tailles

MESUREZ-VOUS :
Enroulez le ruban à mesurer autour de votre cage thoracique, directement et uniformément sous votre poitrine.
| SIZE | UNDERBUST | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| M | 67-77 | 26.38-30.32 |
| L | 78-82 | 30.71-32.28 |
| XL | 83-88 | 32.68-34.65 |
| XXL | 89-94 | 35.04-37.01 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Il n’y a pas encore d’avis.




















